Content-Management-System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bfw-kaufleute.de
Morapf (Diskussion | Beiträge) |
Goroth (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Cms.jpg|400px|CMS]] | + | [[Datei:Cms.jpg|miniatur|400px|CMS]] |
− | + | == CMS == | |
Content-Management-System (kurz CMS, deutsch Inhaltsverwaltungssystem) ist eine Software zur | Content-Management-System (kurz CMS, deutsch Inhaltsverwaltungssystem) ist eine Software zur | ||
* gemeinschaftlichen Erstellung | * gemeinschaftlichen Erstellung | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
von '''digitalen Inhalten (Content)''' zumeist zur Verwendung in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese Inhalte können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen.<br> | von '''digitalen Inhalten (Content)''' zumeist zur Verwendung in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese Inhalte können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen.<br> | ||
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System | siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System | ||
+ | |||
+ | == Die wichtigsten CMS: == | ||
+ | Es gibt ein breites Angebot an Content Management Systemen, viele davon auf [[Open Source]]-Basis. <br> | ||
+ | Zu den wichtigsten und am weitesten verbreiteten CMS zählen folgende: | ||
+ | |||
+ | === WordPress: === | ||
+ | * Hauptartikel: [[Wordpress]] | ||
+ | Erscheinungsjahr: 2003 | ||
+ | Marktanteil in Deutschland: ca. 29%* | ||
+ | Kosten: Open Source | ||
+ | Website: https://de.wordpress.org/ | ||
+ | Blogplattform: de.wordpress.com/ | ||
+ | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL | ||
+ | |||
+ | === Joomla: === | ||
+ | Erscheinungsjahr: 2005 (vorher Mambo) | ||
+ | Marktanteil in Deutschland: ca. 17%* | ||
+ | Kosten: Open Source | ||
+ | Website: www.joomla.de | ||
+ | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL | ||
+ | === Drupal: === | ||
+ | Erscheinungsjahr: 2001 | ||
+ | Marktanteil in Deutschland: ca. 4%* | ||
+ | Kosten: Open Source | ||
+ | Website: www.drupal.de/ | ||
+ | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQLite/Oracle/MSSQL | ||
+ | === TYPO3: === | ||
+ | Erscheinungsjahr: 1998 | ||
+ | Marktanteil in Deutschland: ca. 15%* | ||
+ | Kosten: Open Source | ||
+ | Website: typo3.org/ | ||
+ | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Oracle | ||
+ | === Contao: === | ||
+ | Erscheinungsjahr: 2006 (als TYPOlight) | ||
+ | Marktanteil in Deutschland: ca. 3% | ||
+ | Kosten: Open Source | ||
+ | Website: contao.org/de/ | ||
+ | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL |
Aktuelle Version vom 22. September 2020, 08:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
CMS[Bearbeiten]
Content-Management-System (kurz CMS, deutsch Inhaltsverwaltungssystem) ist eine Software zur
- gemeinschaftlichen Erstellung
- Bearbeitung und Organisation
- Darstellung
von digitalen Inhalten (Content) zumeist zur Verwendung in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese Inhalte können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen.
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System
Die wichtigsten CMS:[Bearbeiten]
Es gibt ein breites Angebot an Content Management Systemen, viele davon auf Open Source-Basis.
Zu den wichtigsten und am weitesten verbreiteten CMS zählen folgende:
WordPress:[Bearbeiten]
- Hauptartikel: Wordpress
Erscheinungsjahr: 2003 Marktanteil in Deutschland: ca. 29%* Kosten: Open Source Website: https://de.wordpress.org/ Blogplattform: de.wordpress.com/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL
Joomla:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 2005 (vorher Mambo) Marktanteil in Deutschland: ca. 17%* Kosten: Open Source Website: www.joomla.de Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL
Drupal:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 2001 Marktanteil in Deutschland: ca. 4%* Kosten: Open Source Website: www.drupal.de/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQLite/Oracle/MSSQL
TYPO3:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 1998 Marktanteil in Deutschland: ca. 15%* Kosten: Open Source Website: typo3.org/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Oracle
Contao:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 2006 (als TYPOlight) Marktanteil in Deutschland: ca. 3% Kosten: Open Source Website: contao.org/de/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL