Zeichencodierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bfw-kaufleute.de
Morapf (Diskussion | Beiträge) |
Morapf (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Zeichenkodierung (englisch Character encoding, kurz Encoding) erlaubt die eindeutige Zuordnung von Schriftzeichen. <br> | Eine Zeichenkodierung (englisch Character encoding, kurz Encoding) erlaubt die eindeutige Zuordnung von Schriftzeichen. <br> | ||
− | ISO 8859-1 ist im Januar 2017 mit 5,5 % die zweithäufigste Kodierung von Websites, nach UTF-8 mit 88,2 %. <br> | + | ISO 8859-1 ist im Januar 2017 mit 5,5 % die zweithäufigste Kodierung von Websites, nach '''UTF-8 mit 88,2 %'''. <br> |
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Zeichenkodierung | Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Zeichenkodierung | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== ISO 8859-1 == | == ISO 8859-1 == | ||
− | -1 Latin-1, Westeuropäisch | + | -1 Latin-1, Westeuropäisch<br> |
− | -2 Latin-2, Mitteleuropäisch | + | -2 Latin-2, Mitteleuropäisch<br> |
− | -3 Latin-3, Südeuropäisch | + | -3 Latin-3, Südeuropäisch<br> |
-4 Latin-4, Nordeuropäisch | -4 Latin-4, Nordeuropäisch | ||
<br> | <br> | ||
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859 | Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859 |
Aktuelle Version vom 12. November 2020, 12:35 Uhr
Eine Zeichenkodierung (englisch Character encoding, kurz Encoding) erlaubt die eindeutige Zuordnung von Schriftzeichen.
ISO 8859-1 ist im Januar 2017 mit 5,5 % die zweithäufigste Kodierung von Websites, nach UTF-8 mit 88,2 %.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Zeichenkodierung
UTF-8[Bearbeiten]
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8
ISO 8859-1[Bearbeiten]
-1 Latin-1, Westeuropäisch
-2 Latin-2, Mitteleuropäisch
-3 Latin-3, Südeuropäisch
-4 Latin-4, Nordeuropäisch
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859