PrestaShop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bfw-kaufleute.de
Goroth (Diskussion | Beiträge) |
Morapf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== Online Tutorial === | === Online Tutorial === | ||
− | * [https://youtu.be/MlKaqHTTinw Installation] | + | * [https://youtu.be/MlKaqHTTinw 1 Installation] |
− | * [https://youtu.be/W82SPt-I3vs Konfiguration Kontaktdaten] | + | * [https://youtu.be/W82SPt-I3vs 2 Konfiguration Kontaktdaten] |
− | * [https://youtu.be/uSCGF2_pTrk Konfiguration Kundeneinstellungen und Kundengruppen] | + | * [https://youtu.be/uSCGF2_pTrk 3 Konfiguration Kundeneinstellungen und Kundengruppen] |
− | * | + | * [https://youtu.be/0oc8e_xTiPA 4 Konfiguration Produkteinstellungen] |
− | * | + | * [https://youtu.be/XaQqWN-35Jc 5 Konfiguration Steuern] |
− | * | + | * [https://youtu.be/cuPtXqH_CvA 6 Kundenverwaltung] |
− | * | + | * [https://youtu.be/qQn-1xEbiRI 7 Management Marken, Hersteller, Lieferanten] |
− | + | * [https://youtu.be/K8LqP--1hu8 8 Management Hersteller und Produkte] | |
− | + | * [https://youtu.be/CnvpYioJQlM 9 Anlage neuer Produkte] | |
+ | * [https://youtu.be/TnyIDWODVok 10 Management Produktarten] | ||
+ | * [https://youtu.be/GqivI3Raf6U 11 Management verschiedener Produktarten] | ||
+ | * [https://youtu.be/KJGJrmz-juQ 12 Management Produktbundles] | ||
+ | * [https://youtu.be/d7bbw5i-xco 13 Management virtueller Produkte] | ||
+ | * [https://youtu.be/_omsy-mUcKI 14 Management Preisangaben] | ||
+ | * [https://youtu.be/0T0JDPSM2MQ 15 Management von Produktattributen und Eigenschaften Teil 2] | ||
+ | * [https://youtu.be/trEnlvcm5S0 16 Management von Produktattributen und Eigenschaften Teil 1] | ||
+ | * [https://youtu.be/kvQQjrQYD7o 17 Management von Versandkosten und Versanddiensten] | ||
+ | * [https://youtu.be/gt4I8QHuig4 18 Multishops- Einführung & Konfiguration] | ||
+ | * [https://youtu.be/nMB5Ox5sk6c 19 Multishops - Datenmanagement in mehreren Shops] | ||
+ | * [https://youtu.be/zyEd73DNx90 20 Multishops – Individuelle Shopeinstellungen] | ||
+ | * [https://youtu.be/LYEQOMOQMUY 21 Multishops – Individuelle Frontendanpassen] | ||
+ | * [https://youtu.be/qkHIRMmmegc 22 Multishops Kategorien Shops zuordnen] | ||
=== Quellen === | === Quellen === |
Version vom 25. Februar 2020, 11:15 Uhr
– Die kostenlose Onlineshop-Software
PrestaShop ist eine kostenlose Onlineshop-Software.
Inhaltsverzeichnis
Prinzip[Bearbeiten]
PrestaShop wird in der so genannten "Freemium"-Variante angeboten. Das bedeutet, PrestaShop steht jedem in seiner Grundversion kostenlos zur Verfügung. Zusätzliche Funktionen müssen kostenpflichtig erworben werden. Vorteilhaft ist, dass der Benutzer PrestaShop nutzen kann ohne Kapital in das Programm selbst zu investieren. Des weiteren können im Nachhinein Funktionen erworben werden, die wirklich für das Betreiben des Unternehmens gebraucht werden anstatt für Module zu zahlen, die sich als unnötig erweisen. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Kosten für Funktionen und Module einmalig anfallen.
PrestaShop ist für kleine Shops und Start-Up-Unternehmen geeignet, da sie sich ohne große finanzielle Investitionen einen Webshop aufbauen können. Auch für mittlere und große Unternehmen ist die Nutzung von PrestaShop geeignet. Es existiert ein Demo-Shop, in der sämtliche Funktionen von PrestaShop online getestet werden können.
Frontend[Bearbeiten]
Backend[Bearbeiten]
(Anmeldung zum Admin Bereich)
Login:
- E-Mail: Eure-BFW-Outlook-Adresse
- Passwort: individuell ausgewählt.
Weblinks[Bearbeiten]
Benutzerhandbuch[Bearbeiten]
- Benutzerhandbuch zu PrestaShop
Online Tutorial[Bearbeiten]
- 1 Installation
- 2 Konfiguration Kontaktdaten
- 3 Konfiguration Kundeneinstellungen und Kundengruppen
- 4 Konfiguration Produkteinstellungen
- 5 Konfiguration Steuern
- 6 Kundenverwaltung
- 7 Management Marken, Hersteller, Lieferanten
- 8 Management Hersteller und Produkte
- 9 Anlage neuer Produkte
- 10 Management Produktarten
- 11 Management verschiedener Produktarten
- 12 Management Produktbundles
- 13 Management virtueller Produkte
- 14 Management Preisangaben
- 15 Management von Produktattributen und Eigenschaften Teil 2
- 16 Management von Produktattributen und Eigenschaften Teil 1
- 17 Management von Versandkosten und Versanddiensten
- 18 Multishops- Einführung & Konfiguration
- 19 Multishops - Datenmanagement in mehreren Shops
- 20 Multishops – Individuelle Shopeinstellungen
- 21 Multishops – Individuelle Frontendanpassen
- 22 Multishops Kategorien Shops zuordnen
Quellen[Bearbeiten]
- PrestaShop im Review (webshop-anbieter.de)
- PrestaShop bei canteno.de
CSV Übungsdateien:[Bearbeiten]
Artikelliste: Artikelleiste